Auf Lager
Mindest. : 1
Nicht online erhältlich? Möchten Sie den niedrigeren Großhandelspreis? Bitte senden Sie eine Anfrage, wir werden umgehend antworten
5499910-8 Technische Spezifikationen
CONN HEADER VERT 34POS .100 GOLD
Produkteigenschaft | Attributwert |
---|---|
Category | Steckverbinder / Köpfe & Männliche Stifte |
Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors |
Factory Lead Time | 3 Weeks |
Factory Lead Time | 5 Weeks |
Contact Material | Brass |
Mount | Through Hole |
Contact Shape | Square |
PCB Mount Retention | Without |
Packaging | Bulk |
Series | AMP-Latch |
Feature | Keying Slot, Mounting Flange |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Connector Type | Header |
Number of Rows | 2 |
Voltage - Rated | 250V |
Fastening Type | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
MIL Conformance | NO |
IEC Conformance | NO |
Contact Type | Male Pin |
Option | GENERAL PURPOSE |
Depth | 8.53mm |
Style | Board to Cable/Wire |
Current Rating | 1A |
Insulation Color | Black |
Reference Standard | UL |
Row Spacing - Mating | 0.100 (2.54mm) |
Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
Lead Pitch | 2.54mm |
Contact Length - Mating | 0.240 6.10mm |
Body Breadth | 0.336 inch |
Lead Length | 2.79mm |
Rated Current (Signal) | 1A |
Insulation Resistance | 5GOhm |
Max Voltage Rating (AC) | 250V |
Dielectric Withstanding Voltage | 1000VAC V |
Circuit Application | Signal |
Shrouded End Dimension | 3.81 mm |
Length | 62.484mm |
Contact Finish Thickness - Mating | 15.0μin 0.38μm |
PCB Thickness | 1.57mm |
Radiation Hardening | No |
RoHS Status | RoHS Compliant |
Lead Free | Lead Free |
Produkteigenschaft | Attributwert |
---|---|
Part Status | Active |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Pbfree Code | yes |
Lifecycle Status | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) |
Contact Plating | Gold, Tin |
Mounting Type | Through Hole |
Housing Material | Thermoplastic |
Operating Temperature | -55°C~105°C |
Published | 2008 |
JESD-609 Code | e3 |
Part Status | Active |
Termination | Solder |
Number of Positions | 34 |
Gender | Male |
Additional Feature | MILITARY, CENTER AND DUAL POLARIZED |
Contact Finish - Mating | Gold or Gold-Palladium |
DIN Conformance | NO |
Filter Feature | NO |
Mixed Contacts | NO |
Orientation | Vertical |
Insulation Height | 0.549 13.94mm |
Number of Positions Loaded | All |
Pitch - Mating | 0.100 2.54mm |
Number of Conductors | ONE |
Reliability | COMMERCIAL |
Contact Length - Post | 0.110 2.79mm |
Number Of PCB Rows | 2 |
Contact Finish - Post | Tin |
PCB Contact Pattern | RECTANGULAR |
UL Flammability Code | 94V-0 |
Operating Supply Voltage | 250V |
Overall Contact Length | 0.639 16.23mm |
Mating Contact Pitch | 0.1 inch |
Polarization Key | DUAL POLARIZED |
Contact Current Rating | 1A |
Mating Connector Lock | With |
Height | 13.94mm |
Plating Thickness | 2.54μm |
Contact Finish Thickness - Post | 100.0μin 2.54μm |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
REACH SVHC | No SVHC |
Flammability Rating | UL94 V-0 |
5499910-8 Unterlagen
Laden Sie Datenblätter und Herstellerdokumentation herunter für 5499910-8
Andere schließen ein "54999" Teile
Die folgenden Teile umfassen '54999'
Teil # | Hersteller | Kategorie | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
5499910-1 | Agastat Relays / TE Connectivity | Rechteckige Steckverbinder - Header, Stiftleisten | 3088 |
5499910-1 | AMP Connectors / TE Connectivity | Rechteckige Steckverbinder - Header, Stiftleisten | 1410 |
5499910-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Köpfe & Männliche Stifte | |
5499910-2 | Agastat Relays / TE Connectivity | Rechteckige Steckverbinder - Header, Stiftleisten | 2773 |
5499910-2 | AMP Connectors / TE Connectivity | Rechteckige Steckverbinder - Header, Stiftleisten | 2792 |
5499910-2 | TE Connectivity AMP Connectors | Köpfe & Männliche Stifte | |
5499910-3 | AMP Connectors / TE Connectivity | Rechteckige Steckverbinder - Header, Stiftleisten | 2690 |
5499910-3 | Agastat Relays / TE Connectivity | Rechteckige Steckverbinder - Header, Stiftleisten | 2724 |
5499910-4 | AMP Connectors / TE Connectivity | Rechteckige Steckverbinder - Header, Stiftleisten | 2567 |
5499910-4 | Agastat Relays / TE Connectivity | Rechteckige Steckverbinder - Header, Stiftleisten | 2682 |
Kunden haben sich auch angesehen
BKT-149-05-LM-V
Samtec
1MM SURFACE MOUNT STRIP
PTC07DGAN
Sullins Connector Solutions
CONN HEADER .100 DUAL R/A 14POS
850-10-049-10-001101
Preci-Dip
CONN HDR 49POS 1.27MM T/H
DF3DZ-10P-2H(20)
Hirose
CONN HEADER 10POS 2MM R/A TIN
929705-01-19-EU
3M
CONN HEADER 19POS STR .100" GOLD
77311-118-17LF
Amphenol Commercial Products
BERGSTIK
800-10-028-66-001101
Preci-Dip
CONN HDR 28POS 0.100 T/H
929715-10-02-EU
3M
CONN HEADER 4POS DUAL .100 STR
852-10-068-10-001000
Mill-Max
CONN HDR DBL
77315-818-35LF
Amphenol Commercial Products
BERGSTIK
Ausgewählte Hersteller
Beliebte Kategorien
RFI und EMI - Abs...
robuste-Kraft - K...
Thermistor-Kits
Kartenrandkontakte
RF-Sender
Speicherkartenste...
Photovoltaik-Stec...
Schnittstelle - E...
3D-Druck-Filamente
Phototransistoren
Panel - versiegel...
5499910-8 Markenhersteller: TE Connectivity AMP Connectors, Bonchip Aktie, 5499910-8 Referenzpreis. 5499910-8 Parameter, 5499910-8 Datenblatt im PDF-Format und Beschreibung des Pin-Diagramms herunterladen. Sie können das verwenden 5499910-8 Steckbare Steckverbinder, DSP-Datenblatt PDF, finden 5499910-8 Pin- und Schaltplan sowie Verwendungsweise der Funktion, 5499910-8 Elektronik-Tutorials. Sie können sie von der herunterladen Bonchip.
Zahlungsproblem
Die Zahlungsart kann aus den unten aufgeführten vier Methoden gewählt werden: TT im Voraus (Banküberweisung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
Exzellenter Service
Professionelle Plattform
Große Produktvielfalt
Verschiedene Zahlungsmethoden
Nur Originalkomponente
Lieferung auf Hochtouren
365 Tage Qualitätssicherung
Häufiges Problem
Bei Fragen können Sie uns auf folgenden Wegen schnell erreichen:
Adresse : D1 6th floor,Lehui Center,Jihua Road 489 Longgang District, Shenzhen-518129, China
Einkaufsführer
Versand | Lieferzeitraum | Die Lieferung der Pakete erfolgt innerhalb von 1-2 Tagen nach Eingang aller Artikel in unserem Lager. Vorrätige Artikel können innerhalb von 24 Stunden versandt werden. Die Lieferzeit hängt von der Versandart und den Lieferzielen ab. |
Versandkosten | Die Versandkosten richten sich nach Größe, Gewicht und Bestimmungsort des Pakets. Bonchip bietet wettbewerbsfähige Versandoptionen über die Top-Transportunternehmen DHL, FedEx und UPS. Wir bieten auch Versandkontodienste für Kunden an, die den Versand direkt in Rechnung stellen möchten. | |
Versandarten | ||
Versandverfolgung | Sobald die Komponenten geliefert wurden, wird die Sendungsverfolgungsnummer umgehend per E-Mail benachrichtigt. Die Sendungsverfolgungsnummer finden Sie auch in der Bestellhistorie. | |
Rückkehr | Rückkehr | Alle Rücksendungen sollten innerhalb von 60 Tagen nach Rechnungsdatum erfolgen und von der Original-Rechnungsnummer, der Garantiebescheinigung, einem Teilebild und einer kurzen Erläuterung oder einem Testbericht zum Grund der Rücksendung begleitet sein. Rücksendungen werden nach 60 Tagen nicht mehr akzeptiert. Zurückgesandte Waren müssen in der Originalverpackung und in wiederverkaufsfähigem Zustand sein. Teile, die aufgrund eines Fehlers des Kunden zum Zeitpunkt der Angebotserstellung oder des Verkaufs zurückgegeben werden, werden nicht akzeptiert. Bitte wenden Sie sich vor der Rücksendung an den Kundendienst, um eine Rücksendegenehmigung zu erhalten. |
Bestellung | Wie kauft man | Es sind sowohl Online- als auch Offline-Bestellungen möglich. Bei Betriebsproblemen können Sie sich gerne an unseren Kundenservice wenden. |
Zahlung | TT im Voraus (Banküberweisung), Western Union, Kreditkarte, PayPal. Der Kunde ist für die Versandkosten, Bankgebühren, Zölle und Steuern verantwortlich. |